2.4m/s | 0.0° |   | 92% | 0.0mm |
Wind | Temperatur |   | Luftfeuchtigkeit | Regen heute |
  | ||||
94.0% | 92.0% |   | 0.0°C | 1.0°C |
Feuchte max. | Feuchte min. |   | Temp.min. | Temp. max. |
  | ||||
2.1°C | 175° |   | 6.7m/s | 95.0% |
Temp.max.gestern. | Windrichtung |   | Wind max. | Feuchte max. gestern |
  | ||||
-1.5°C | 5.3mm |   | 8.5m/s | 91.0% |
Temp.min.gestern | Regen gestern |   | Wind gestern | Feuchte min. gestern |
  |