0m/s | 28.6° |   | 44% | 0.0mm |
Wind | Temperatur |   | Luftfeuchtigkeit | Regen heute |
  | ||||
84.0% | 28.0% |   | 17.2°C | 38.5°C |
Feuchte max. | Feuchte min. |   | Temp.min. | Temp. max. |
  | ||||
37.6°C | 30° |   | 13.3m/s | 77.0% |
Temp.max.gestern. | Windrichtung |   | Wind max. | Feuchte max. gestern |
  | ||||
17.3°C | 0.0mm |   | 15.7m/s | 28.0% |
Temp.min.gestern | Regen gestern |   | Wind gestern | Feuchte min. gestern |
  |