7.3m/s | 23.9° |   | 70% | 0.0mm |
Wind | Temperatur |   | Luftfeuchtigkeit | Regen heute |
  | ||||
82.0% | 62.0% |   | 17.5°C | 25.4°C |
Feuchte max. | Feuchte min. |   | Temp.min. | Temp. max. |
  | ||||
31.0°C | 10° |   | 23.0m/s | 90.0% |
Temp.max.gestern. | Windrichtung |   | Wind max. | Feuchte max. gestern |
  | ||||
16.4°C | 1.8mm |   | 20.0m/s | 27.0% |
Temp.min.gestern | Regen gestern |   | Wind gestern | Feuchte min. gestern |
  |