0m/s | 16.2° |   | 73% | 0.0mm |
Wind | Temperatur |   | Luftfeuchtigkeit | Regen heute |
  | ||||
73.0% | 65.0% |   | 16.2°C | 18.3°C |
Feuchte max. | Feuchte min. |   | Temp.min. | Temp. max. |
  | ||||
29.4°C | 190° |   | 3.6m/s | 78.0% |
Temp.max.gestern. | Windrichtung |   | Wind max. | Feuchte max. gestern |
  | ||||
7.7°C | 0.0mm |   | 22.4m/s | 28.0% |
Temp.min.gestern | Regen gestern |   | Wind gestern | Feuchte min. gestern |
  |