2.4m/s | 5.6° |   | 93% | 7.1mm |
Wind | Temperatur |   | Luftfeuchtigkeit | Regen heute |
  | ||||
95.0% | 70.0% |   | 3.7°C | 7.1°C |
Feuchte max. | Feuchte min. |   | Temp.min. | Temp. max. |
  | ||||
9.0°C | 180° |   | 22.4m/s | 95.0% |
Temp.max.gestern. | Windrichtung |   | Wind max. | Feuchte max. gestern |
  | ||||
4.3°C | 13.6mm |   | 29.8m/s | 77.0% |
Temp.min.gestern | Regen gestern |   | Wind gestern | Feuchte min. gestern |
  |