4.8m/s | 6.0° |   | 82% | 0.3mm |
Wind | Temperatur |   | Luftfeuchtigkeit | Regen heute |
  | ||||
89.0% | 75.0% |   | 3.3°C | 6.0°C |
Feuchte max. | Feuchte min. |   | Temp.min. | Temp. max. |
  | ||||
7.5°C | 310° |   | 13.3m/s | 88.0% |
Temp.max.gestern. | Windrichtung |   | Wind max. | Feuchte max. gestern |
  | ||||
3.1°C | 0.6mm |   | 11.5m/s | 67.0% |
Temp.min.gestern | Regen gestern |   | Wind gestern | Feuchte min. gestern |
  |