9.7m/s | 6.9° |   | 88% | 8.9mm |
Wind | Temperatur |   | Luftfeuchtigkeit | Regen heute |
  | ||||
95.0% | 88.0% |   | 4.3°C | 7.2°C |
Feuchte max. | Feuchte min. |   | Temp.min. | Temp. max. |
  | ||||
8.3°C | 165° |   | 18.2m/s | 94.0% |
Temp.max.gestern. | Windrichtung |   | Wind max. | Feuchte max. gestern |
  | ||||
3.0°C | 7.4mm |   | 23.0m/s | 79.0% |
Temp.min.gestern | Regen gestern |   | Wind gestern | Feuchte min. gestern |
  |