4.8m/s | 1.8° |   | 96% | 0.9mm |
Wind | Temperatur |   | Luftfeuchtigkeit | Regen heute |
  | ||||
96.0% | 93.0% |   | -0.9°C | 1.9°C |
Feuchte max. | Feuchte min. |   | Temp.min. | Temp. max. |
  | ||||
0.6°C | 345° |   | 9.1m/s | 96.0% |
Temp.max.gestern. | Windrichtung |   | Wind max. | Feuchte max. gestern |
  | ||||
-1.7°C | 0.0mm |   | 9.7m/s | 90.0% |
Temp.min.gestern | Regen gestern |   | Wind gestern | Feuchte min. gestern |
  |