0m/s | 16.4° |   | 73% | 0.0mm |
Wind | Temperatur |   | Luftfeuchtigkeit | Regen heute |
  | ||||
73.0% | 67.0% |   | 16.4°C | 18.0°C |
Feuchte max. | Feuchte min. |   | Temp.min. | Temp. max. |
  | ||||
34.1°C | 40° |   | 0.0m/s | 85.0% |
Temp.max.gestern. | Windrichtung |   | Wind max. | Feuchte max. gestern |
  | ||||
11.1°C | 0.0mm |   | 11.5m/s | 22.0% |
Temp.min.gestern | Regen gestern |   | Wind gestern | Feuchte min. gestern |
  |