0m/s | -0.4° |   | 89% | 0.3mm |
Wind | Temperatur |   | Luftfeuchtigkeit | Regen heute |
  | ||||
98.0% | 53.0% |   | -2.9°C | 13.0°C |
Feuchte max. | Feuchte min. |   | Temp.min. | Temp. max. |
  | ||||
4.8°C | 295° |   | 12.1m/s | 98.0% |
Temp.max.gestern. | Windrichtung |   | Wind max. | Feuchte max. gestern |
  | ||||
-1.7°C | 0.0mm |   | 6.1m/s | 86.0% |
Temp.min.gestern | Regen gestern |   | Wind gestern | Feuchte min. gestern |
  |