0m/s | 19.2° |   | 88% | 1.2mm |
Wind | Temperatur |   | Luftfeuchtigkeit | Regen heute |
  | ||||
88.0% | 85.0% |   | 19.2°C | 19.9°C |
Feuchte max. | Feuchte min. |   | Temp.min. | Temp. max. |
  | ||||
23.8°C | 180° |   | 3.6m/s | 93.0% |
Temp.max.gestern. | Windrichtung |   | Wind max. | Feuchte max. gestern |
  | ||||
19.6°C | 5.6mm |   | 26.3m/s | 73.0% |
Temp.min.gestern | Regen gestern |   | Wind gestern | Feuchte min. gestern |
  |